FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA GERAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - SRInter/R
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 3351-8111 - http://www.ufscar.br
resultado final / RELAÇÃO DE CANDIDATos selecionados - Edital nº 11/2025/SRInter/R
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio da Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRINTER), após as análises dos pareceristas e em atendimento ao item 10 do edital, torna pública a relação de selecionados para o Edital nº 11/2025/SRInter/R do Processo SEI nº 23112.014878/2025-27.
DO OBJETO
Divulgar a relação de candidatos selecionados, após avaliação dos resumos pelos pareceristas da UFSCar, para atribuição das vagas do edital para seleção de trabalhos de estudantes de graduação, a serem apresentados nas 32ª Jornadas de Jovens Pesquisadores da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), cuja edição será realizada na Universidad Nacional de Tucumán - UNT - Argentina, no período de 05 a 07 de novembro de 2025.
DA RELAÇÃO DE CANDIDATURAS
Relação de candidatos selecionados, conforme critérios estabelecidos no item 7 do edital. A relação apresenta os termos "selecionado", "não selecionado" e "não classificado", sendo os "selecionados" aqueles que tiveram candidaturas deferidas e obtiveram notas maiores e, consequentemente, fazendo jus às vagas. Os "não selecionados" são aqueles que tiveram candidaturas deferidas cuja pontuação foi inferior à dos selecionados ou não foram selecionados por critério de desempate. Finalmente, os "não classificados", aqueles cuja pontuação não atingiu o mínimo estipulado no item 7.5 do edital.
DA RELAÇÃO DE CANDIDATURAS SELECIONADAS E NÃO SELECIONADAS
Eixo A - Interdisciplinar
RA | Tema | Pontuação | Desempate 1 Maior Média Ponderada Total |
Desempate 2 Maior integralização |
Desempate 3 Maior idade |
Resultado final |
790350 | 3 - Interculturalidade | 20 | - | - | - | Selecionado |
802558 | 3 - Interculturalidade | 19 | - | - | - | Não selecionado |
813043 | 5 - Inclusão | 18 | 9,4 | - | - | Selecionado |
802348 | 5 - Inclusão | 18 | 8,3 | - | - | Não selecionado |
813329 | 5 - Inclusão | 18 | 7,3 | - | - | Não selecionado |
812951 | 5 - Inclusão | 18 | 7,9 | - | - | Não selecionado |
813565 | 5 - Inclusão | 16 | - | - | - | Não selecionado |
790137 | 6 - Inovação no âmbito alimentar | 12 | - | - | - | Não selecionado |
792642 | 3 - Interculturalidade | 10 | - | - | - | Não classificado |
Eixo B - Ciências Humanas
RA | Tema | Pontuação | Desempate 1 Maior Média Ponderada Total |
Desempate 2 Maior integralização |
Desempate 3 Maior idade |
Resultado final |
791538 | 17 - Gênero | 20 | - | - | - | Selecionado |
801346 | 22 - Processos Cooperativos e Associativos | 20 | 9,0 | - | - | Selecionado |
771688 | 22 - Processos Cooperativos e Associativos | 20 | 8,6 | - | - | Não selecionado |
791493 | 18 - História, Regiões e Fronteiras | 19 | - | - | - | Selecionado |
802152 | 17 - Gênero | 19 | - | - | - | Não selecionado |
801309 | 24 - Acessibilidade e Deficiência | 19 | - | - | - | Selecionado |
802269 | 22 - Processos Cooperativos e Associativos | 19 | - | - | - | Não selecionado |
802273 | 17 - Gênero | 19 | - | - | - | Não selecionado |
821063 | 12 - Desenvolvimento Regional | 18 | - | - | - | Não selecionado |
799631 | 17 - Gênero | 17 | - | - | - | Não selecionado |
801595 | 15 - Línguas nativas | 17 | - | - | - | Não selecionado |
801233 | 20 - Literatura, Imaginários, Estética e Cultura | 15 | - | - | - | Não selecionado |
801414 | 11 - Ciências Políticas e Sociais | 15 | - | - | - | Não selecionado |
799679 | 22 - Processos Cooperativos e Associativos | 14 | - | - | - | Não selecionado |
802238 | 11 - Ciências Políticas e Sociais | 14 | - | - | - | Não selecionado |
806228 | 16 - Extensão Universitária | 14 | - | - | - | Não selecionado |
802322 | 23 - Produção Artística e Cultural | 11 | - | - | - | Não classificado |
792420 | 12 - Desenvolvimento Regional | 8 | - | - | - | Não classificado |
Eixo C - Ciências Exatas
RA | Tema | Pontuação | Desempate 1 Maior Média Ponderada Total |
Desempate 2 Maior integralização |
Desempate 3 Maior idade |
Resultado final |
813383 | 30 - Produtos Naturais Bioativos e suas Aplicações | 20 | - | - | - | Selecionado |
822818 | 27 - Ciência, Tecnologia e Inovação | 20 | - | - | - | Selecionado |
823267 | 33 - Geotecnologias e Ciências Atmosféricas | 19 | - | - | - | Selecionado |
832949 | 27 - Ciência, Tecnologia e Inovação | 19 | - | - | - | Não selecionado |
800653 | 29 - Matemática Aplicada | 17 | - | - | - | Selecionado |
801520 | 32 - Química dos materiais | 17 | - | - | - | Não selecionado |
811680 | 29 - Matemática Aplicada | 16 | - | - | - | Não selecionado |
760044 | 33 - Geotecnologias e Ciências Atmosféricas | 16 | - | - | - | Não selecionado |
800356 | 28 - Engenharia Mecânica e de Produção | 16 | - | - | - | Não selecionado |
800133 | 26 - Ciência e Engenharia de Materiais | 15 | - | - | - | Não selecionado |
800154 | 31 - Tecnologias de Informação e Comunicação | 14 | - | - | - | Não selecionado |
805765 | 26 - Ciência e Engenharia de Materiais | 13 | - | - | - | Não selecionado |
Eixo D - Ciências da Vida
RA | Tema | Pontuação | Desempate 1 Maior Média Ponderada Total |
Desempate 2 Maior integralização |
Desempate 3 Maior idade |
Resultado final |
801574 | 42 - Microbiologia Molecular | 20 | - | - | - | Selecionado |
813309 | 39 - Saúde Humana | 20 | 8,8 | - | - | Selecionado |
801297 | 39 - Saúde Humana | 20 | 8,2 | - | - | Não selecionado |
823105 | 37 - Agroalimentar | 20 | - | - | - | Selecionado |
822724 | 34 - Águas | 19 | - | - | - | Selecionado |
813474 | 39 - Saúde Humana | 19 | - | - | - | Não selecionado |
800504 | 37 - Agroalimentar | 19 | - | - | - | Não selecionado |
822384 | 39 - Saúde Humana | 19 | - | - | - | Não selecionado |
820735 | 37 - Agroalimentar | 17 | Não selecionado | |||
813348 | 39 - Saúde Humana | 17 | - | - | - | Não selecionado |
801404 | 35 - Meio ambiente e contaminação ambiental | 17 | - | - | - | Não selecionado |
801614 | 39 - Saúde Humana | 16 | - | - | - | Não selecionado |
801748 | 34 - Águas | 16 | - | - | - | Não selecionado |
791625 | 35 - Meio ambiente e contaminação ambiental | 14 | - | - | - | Não selecionado |
800606 | 34 - Águas | 13 | - | - | - | Não selecionado |
810912 | 37 - Agroalimentar | 12 | - | - | - | Não selecionado |
822514 | 35 - Meio ambiente e contaminação ambiental | 10 | - | - | - | Não classificado |
800511 | 35 - Meio ambiente e contaminação ambiental | 8 | - | - | - | Não classificado |
ESCLARECIMENTOS
Os candidatos selecionados receberão instruções por e-mail em breve.
Dúvidas devem ser enviadas exclusivamente para jornadas.augm.srinter@ufscar.br.
****************************************************************************************************************************
São Carlos, 29 de julho de 2025.
ASSINATURAS E CIÊNCIAS
Tipo de Assinatura |
Nome Completo |
Cargo/Função |
Lotação |
---|---|---|---|
Responsável de Gestão - Programas ESCALA AUGM |
Bruno Soto de Andrade |
Assistente em Administração |
SRInter |
Chefia imediata |
Profa. Dra. Ducinei Garcia |
Secretária Geral de Relações Internacionais |
SRInter |
| Documento assinado eletronicamente por Bruno Soto de Andrade, Assistente em Administração, em 29/07/2025, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por Ducinei Garcia, Secretário(a) Geral de Relações Internacionais, em 29/07/2025, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 1933677 e o código CRC 994DCD30. |
Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.014878/2025-27 |
SEI nº 1933677 |
Modelo de Documento: Edital, versão de 05/Dezembro/2019 |
|